型號 | T-4D/T-6D | 機器尺寸 | 根據機器人及鎖螺絲產品設計 |
工作電源 | 220V 50HZ | 產品重量 | 按設計 |
工作功率 | 按設計 | 工作氣壓 | 0.5-0.6Mpa |
耗氣量 | 0.3?/min(按設計) | 環境濕度 | 20-90%無冷凝 |
環境溫度 | 0-40℃ | 鎖付方式 | 向上、向下、水平等三維方向自動鎖付 |
螺絲供料 | 推舉式送料(振動盤供料可選) | 螺絲容量 | 3000PCS,依軸數及螺絲大小會有誤差 |
批頭尺寸 | 按螺絲適配 | 鎖付扭力 | 0-4.0N?可調,按客戶需求選配 |
鎖付效率 | 1.5-3S/鎖付周期(不含上下料) | 螺絲輸送 | 自動,空料自動檢測自動補料 |
送料速度 | 0.3-0.5s/1-20PCS | 送料距離 | 1-4米 |
適應螺絲 | M1.4-6mm,長徑比1.2倍,螺絲材質及頭型任意 | 適應位置 | 平面孔、深沉孔、墻角孔、斜孔、圓弧孔等形狀孔位 |
螺 絲 批 | 無刷電批(伺服或氣批可選) | 螺絲批數 | 1 |
控制方式 | PLC控制,觸摸屏顯示、操作, RB控制器系統, | 啟動方式 | 手動和自動啟動兩種模式可選 |
螺絲間距 | 沒有間距限制 | 調整范圍 | 不需調整,只需設定即可全范圍工作 |
檢測項目 | 漏鎖、浮鎖、滑牙檢測 | 送料方式 | 自動移動或固定 |
機器人自動鎖螺絲機適用范圍:
1.適用行業:如五金、電子、電器、塑膠、玩具、通訊、家電、儀器儀表等制造業。
2.適用產品:如鍵盤、家電、風扇、汽車配件、電腦、顯示屏、電機、燈具、手機、打印機、電路板、電池、電表、開關、插頭插座、接線端子、充電器、電池盒、顯示器、路由器、濾波器等各種材質的產品。筆記本、手機、硬盤、鐘表、儀器、相機、航空、醫療器材等精密零件及3C電子產品
應用行業(部分)以下為【深圳虎雅】近期合作的部分應用行業樣品實物,了解更多請點擊右側【免費電話】,即可免費獲得與您最相關的設備視頻、圖片、解決方案以及報價等!